今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2010-03-12です。 | |||||
| XOM | Exxon Mobil | 16.89 | 31.94 | 18.35 | ××○○○○○○××○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 2.25 | ○ | |
| 9期前 | 2.16 | × | |
| 8期前 | 1.62 | × | |
| 7期前 | 3.15 | ○ | 11.87 |
| 6期前 | 3.89 | ○ | 23.49 |
| 5期前 | 5.71 | ○ | 46.79 |
| 4期前 | 6.62 | ○ | 15.94 |
| 3期前 | 7.26 | ○ | 9.67 |
| 2期前 | 8.66 | ○ | 19.28 |
| 前期 | 3.98 | × | |
| 今期 | 3.98 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
