今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2011-07-01です。 | |||||
| XOM | Exxon Mobil | 11.17 | 29.77 | 21.94 | ×××○○○○○○×○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 2.16 | ○ | |
| 9期前 | 1.62 | × | |
| 8期前 | 3.15 | ○ | 20.76 |
| 7期前 | 3.89 | ○ | 23.49 |
| 6期前 | 5.71 | ○ | 46.79 |
| 5期前 | 6.62 | ○ | 15.94 |
| 4期前 | 7.26 | ○ | 9.67 |
| 3期前 | 8.66 | ○ | 19.28 |
| 2期前 | 3.98 | × | |
| 前期 | 6.22 | × | |
| 今期 | 7.02 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
