今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2011-07-01です。 | |||||
| WMT | Wal-Mart | 11.64 | 21.09 | 12.27 | ○○○○○○○○○○○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 1.44 | ○ | |
| 9期前 | 1.76 | ○ | 22.22 |
| 8期前 | 2.03 | ○ | 15.34 |
| 7期前 | 2.46 | ○ | 21.18 |
| 6期前 | 2.72 | ○ | 10.57 |
| 5期前 | 2.92 | ○ | 7.35 |
| 4期前 | 3.16 | ○ | 8.22 |
| 3期前 | 3.35 | ○ | 6.01 |
| 2期前 | 3.73 | ○ | 11.34 |
| 前期 | 4.18 | ○ | 12.06 |
| 今期 | 4.58 | ○ | 9.57 |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
