今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2011-07-01です。 | |||||
| WFC | Wells Fargo | 11.13 | 11.23 | 20.31 | ×××××○○○○△○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 0.98 | ○ | |
| 9期前 | 1.66 | △ | 69.39 |
| 8期前 | 1.83 | ○ | 36.65 |
| 7期前 | 2.05 | ○ | 12.02 |
| 6期前 | 2.25 | ○ | 9.76 |
| 5期前 | 2.47 | ○ | 9.78 |
| 4期前 | 2.38 | × | |
| 3期前 | 0.70 | × | |
| 2期前 | 1.75 | × | |
| 前期 | 2.21 | × | |
| 今期 | 2.43 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
