今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2010-07-29です。 | |||||
| USG | USG Corp. | -1.39 | -38.46 | 32.20 | ××××××○×○□□ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | -5.63 | □ | |
| 9期前 | 0.37 | □ | |
| 8期前 | 3.21 | ○ | |
| 7期前 | 3.18 | × | |
| 6期前 | 5.61 | ○ | 32.20 |
| 5期前 | -25.29 | × | |
| 4期前 | 4.46 | × | |
| 3期前 | 0.78 | × | |
| 2期前 | -4.67 | × | |
| 前期 | -7.93 | × | |
| 今期 | -8.82 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
