今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2010-03-12です。 | |||||
| USB | US Bancorp | 26.26 | 17.95 | 10.68 | ××××○○○○○×○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 1.42 | ○ | |
| 9期前 | 0.79 | × | |
| 8期前 | 1.69 | ○ | 9.09 |
| 7期前 | 1.94 | ○ | 14.79 |
| 6期前 | 2.18 | ○ | 12.37 |
| 5期前 | 2.42 | ○ | 11.01 |
| 4期前 | 2.61 | ○ | 7.85 |
| 3期前 | 2.42 | × | |
| 2期前 | 1.61 | × | |
| 前期 | 0.97 | × | |
| 今期 | 0.97 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
