今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2010-03-12です。 | |||||
| UPS | United Parcel Service, Inc. | 29.19 | 21.49 | 7.51 | ×××○○○×○×○□ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 0.77 | □ | |
| 9期前 | 2.50 | ○ | |
| 8期前 | 2.12 | × | |
| 7期前 | 2.87 | ○ | 7.14 |
| 6期前 | 2.55 | × | |
| 5期前 | 2.93 | ○ | 1.04 |
| 4期前 | 3.47 | ○ | 18.43 |
| 3期前 | 3.86 | ○ | 11.24 |
| 2期前 | 0.36 | × | |
| 前期 | 2.94 | × | |
| 今期 | 2.14 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
