今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2011-07-01です。 | |||||
| UPS | United Parcel Service, Inc. | 18.62 | 24.27 | 12.73 | ×××××○○○×○○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 2.12 | ○ | |
| 9期前 | 2.87 | ○ | 35.38 |
| 8期前 | 2.55 | × | |
| 7期前 | 2.93 | ○ | 1.04 |
| 6期前 | 3.47 | ○ | 18.43 |
| 5期前 | 3.86 | ○ | 11.24 |
| 4期前 | 0.36 | × | |
| 3期前 | 2.94 | × | |
| 2期前 | 2.14 | × | |
| 前期 | 3.48 | × | |
| 今期 | 3.83 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
