今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2010-03-12です。 | |||||
| UNP | Union Pacific Corp. | 19.32 | 11.81 | 13.32 | ××○○○×××○○○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 1.67 | ○ | |
| 9期前 | 1.82 | ○ | 8.98 |
| 8期前 | 2.39 | ○ | 31.32 |
| 7期前 | 2.03 | × | |
| 6期前 | 1.15 | × | |
| 5期前 | 1.92 | × | |
| 4期前 | 3.17 | ○ | 7.32 |
| 3期前 | 3.67 | ○ | 15.77 |
| 2期前 | 4.54 | ○ | 23.71 |
| 前期 | 3.75 | × | |
| 今期 | 3.75 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
