今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2011-07-01です。 | |||||
| UNP | Union Pacific Corp. | 17.46 | 13.42 | 12.33 | ○○×○○○×××○○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 1.82 | ○ | |
| 9期前 | 2.39 | ○ | 31.32 |
| 8期前 | 2.03 | × | |
| 7期前 | 1.15 | × | |
| 6期前 | 1.92 | × | |
| 5期前 | 3.17 | ○ | 7.32 |
| 4期前 | 3.46 | ○ | 9.15 |
| 3期前 | 4.53 | ○ | 30.92 |
| 2期前 | 3.74 | × | |
| 前期 | 5.53 | ○ | 10.49 |
| 今期 | 5.82 | ○ | 5.24 |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
