今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2010-03-12です。 | |||||
| UNH | Unitedhealth Group, Inc. | 10.33 | 19.35 | 30.77 | ××○○○○○△○○○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 0.40 | ○ | |
| 9期前 | 0.55 | ○ | 37.50 |
| 8期前 | 0.70 | ○ | 27.27 |
| 7期前 | 1.06 | △ | 51.43 |
| 6期前 | 1.48 | ○ | 45.41 |
| 5期前 | 1.83 | ○ | 23.65 |
| 4期前 | 2.31 | ○ | 26.23 |
| 3期前 | 2.97 | ○ | 28.57 |
| 2期前 | 3.42 | ○ | 15.15 |
| 前期 | 2.40 | × | |
| 今期 | 3.24 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
