今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2010-03-12です。 | |||||
| NSC | Norfolk Southern Corp. | 19.72 | 14.65 | 25.15 | ××○○○○○×○○□ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 0.45 | □ | |
| 9期前 | 0.94 | ○ | |
| 8期前 | 1.18 | ○ | 25.53 |
| 7期前 | 1.05 | × | |
| 6期前 | 2.28 | ○ | 39.00 |
| 5期前 | 3.11 | ○ | 36.40 |
| 4期前 | 3.57 | ○ | 14.79 |
| 3期前 | 3.68 | ○ | 3.08 |
| 2期前 | 4.52 | ○ | 22.83 |
| 前期 | 2.76 | × | |
| 今期 | 2.76 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
