今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2011-07-01です。 | |||||
| NRG | NRG Energy, Inc. | 39.85 | 11.98 | 25.19 | ××○△○△×○△×○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 0.57 | ○ | |
| 9期前 | -13.94 | × | |
| 8期前 | 15.46 | △ | 420.80 |
| 7期前 | 0.77 | ○ | 10.54 |
| 6期前 | 0.28 | × | |
| 5期前 | 1.78 | △ | 52.04 |
| 4期前 | 1.90 | ○ | 35.13 |
| 3期前 | 3.80 | △ | 100.00 |
| 2期前 | 3.44 | ○ | 34.56 |
| 前期 | 1.84 | × | |
| 今期 | 0.60 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
