今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2010-03-12です。 | |||||
| ETN | Eaton Corp. | 31.82 | 16.60 | 12.69 | ××○○○○△○××○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 2.50 | ○ | |
| 9期前 | 1.20 | × | |
| 8期前 | 1.96 | × | |
| 7期前 | 2.56 | ○ | 0.79 |
| 6期前 | 4.07 | △ | 58.98 |
| 5期前 | 5.08 | ○ | 40.87 |
| 4期前 | 5.87 | ○ | 15.55 |
| 3期前 | 6.38 | ○ | 8.69 |
| 2期前 | 6.50 | ○ | 1.88 |
| 前期 | 2.28 | × | |
| 今期 | 2.28 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
