今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2011-11-22です。 | |||||
| COP | ConocoPhillips | 8.81 | 7.69 | 28.94 | ×××××○△△○×○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 2.71 | ○ | |
| 9期前 | 0.72 | × | |
| 8期前 | 3.35 | ○ | 11.18 |
| 7期前 | 5.79 | △ | 72.84 |
| 6期前 | 9.63 | △ | 69.55 |
| 5期前 | 9.66 | ○ | 42.33 |
| 4期前 | 7.22 | × | |
| 3期前 | -10.73 | × | |
| 2期前 | 2.95 | × | |
| 前期 | 7.62 | × | |
| 今期 | 8.32 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
