今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2010-07-29です。 | |||||
| COP | ConocoPhillips | 13.25 | 8.71 | 17.88 | ××××○△○×××○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 3.60 | ○ | |
| 9期前 | 2.71 | × | |
| 8期前 | 0.72 | × | |
| 7期前 | 3.35 | × | |
| 6期前 | 5.79 | ○ | 12.61 |
| 5期前 | 9.63 | △ | 66.32 |
| 4期前 | 9.66 | ○ | 29.17 |
| 3期前 | 7.22 | × | |
| 2期前 | -11.16 | × | |
| 前期 | 3.24 | × | |
| 今期 | 4.11 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
