今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2011-07-01です。 | |||||
| 8281 | ゼビオ | 10.70 | 4.74 | 19.43 | ×××○○○×○○○○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 52.52 | ○ | |
| 9期前 | 61.31 | ○ | 16.74 |
| 8期前 | 69.56 | ○ | 13.46 |
| 7期前 | 90.56 | ○ | 30.19 |
| 6期前 | 73.12 | × | |
| 5期前 | 152.00 | ○ | 29.55 |
| 4期前 | 158.91 | ○ | 4.55 |
| 3期前 | 182.04 | ○ | 14.56 |
| 2期前 | 133.45 | × | |
| 前期 | 141.23 | × | |
| 今期 | 163.41 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
