今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2010-07-29です。 | |||||
| 5541 | 大平洋金 | 7.81 | 7.92 | 34.06 | ×××○△○△○××○ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 21.57 | ○ | |
| 9期前 | -4.39 | × | |
| 8期前 | 13.64 | × | |
| 7期前 | 45.55 | ○ | 28.30 |
| 6期前 | 78.83 | △ | 73.06 |
| 5期前 | 81.30 | ○ | 33.60 |
| 4期前 | 133.45 | △ | 64.15 |
| 3期前 | 167.90 | ○ | 43.71 |
| 2期前 | 53.91 | × | |
| 前期 | 41.68 | × | |
| 今期 | 81.19 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
