今までどのようにEPSが推移してきたか。安定した事業体質か。今後20年間、安定した会社たりうるのだろうか。
| ティッカー | 銘柄 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| この銘柄の最新更新日は2011-07-01です。 | |||||
| 5302 | 日カーボン | 24.95 | 5.87 | 29.94 | ××○○○□□□□□□ |
| 期 | EPS | 安定記号 | 前回の○からの成長年率 |
|---|---|---|---|
| 10期前 | 1.66 | □ | |
| 9期前 | -0.21 | □ | |
| 8期前 | -32.08 | □ | |
| 7期前 | 5.62 | □ | |
| 6期前 | 8.60 | □ | |
| 5期前 | 11.27 | □ | |
| 4期前 | 23.14 | ○ | |
| 3期前 | 30.80 | ○ | 33.10 |
| 2期前 | 39.07 | ○ | 26.85 |
| 前期 | 18.75 | × | |
| 今期 | 9.66 | × |
この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい!という力説の投稿をお待ちしております。
