各銘柄によせられたコメントを一覧で表示しています。

コメント一覧
日時 ティッカー 銘柄 投稿者 メッセージの一部
このページは毎日更新しています。このページの最新更新日は2010-03-11です。
2010-03-11 14:55:04 9936 王将フード 管理者 22年2月度の月次のうたい文句は下記の通り。 #-------------
2010-03-08 17:03:14 IRM Iron Mountain Inc. gytvbdnw U2XIc3 2010-03-02 04:42:06 USG USG Corp. zhhjzde bjTNIS 2010-02-18 14:16:58 3397 トリドール 管理者 トリドールはうどん屋さんです。 うまい・安い・早いと外食の的を得ており、昼時は
2010-02-11 08:01:40 BAC Bank of America anjfqq IBStrW 2010-02-04 19:04:32 BAC Bank of America lewlessa start source 2010-02-03 10:22:01 6730 アクセル wrpvnlpt TfYOAv 2009-11-28 12:53:05 7839 SHOEI 管理者 外部要因ながら、またまた悪材料が出てしまいました。 ドバイショックにより、ユー
2009-11-26 12:34:44 9983 ファーストリテ 管理者 ユニクロは服を製造小売(SPA)している会社です。 言うまでもなく素晴らしい会
2009-11-25 12:31:04 6255 NPC 管理者 NPCは太陽電池を作るための機械を作っている会社です。 会社説明会資料に目
2009-11-25 11:49:34 4825 WNIウェザー 管理者 ウェザーニューズは、天気予報をする会社です。 民間での気象情報では世界首位で、
2009-11-25 10:31:28 4716 日本オラクル 管理者 日本オラクルは、データベースの開発・販売・保守をしています。 代表製品「オラク
2009-11-24 12:03:27 4659 エイジス 管理者 エイジスは、棚卸アウトソーシングのサービス業です。 音声付きの決算説明会資
2009-11-24 09:52:09 3333 あさひ 管理者 銘柄コードが3333なんて、とても良い数字を引いてますね。 あさひは自転車専門
2009-11-20 22:21:25 3313 ブックオフ 管理者 ブックオフは古本屋さんです。近頃は中古雑貨全般を扱うようになってきています。
2009-11-20 18:03:53 2668 タビオ 管理者 タビオは独自の技術で高品質な靴下を製造・販売している会社です。 個人的には
2009-11-20 16:43:01 2413 エムスリー 管理者 医師向け情報サイトを運営しています。製薬会社から広告料を取るビジネスモデルです。
2009-11-20 16:10:35 6301 コマツ 管理者 シャベルカーなど建設機械を作っている会社です。 バフェット銘柄要因 ・世
2009-11-20 13:49:30 6727 ワコム 管理者 ワコムは世界一のタブレット製造業者です。 まず、この会社のファーストインプ
2009-11-20 12:12:17 9843 ニトリ 管理者 月次売上高を見て驚いた。 既存店売上高が2ケタ成長だなんて、なんてすごい会社な
2009-11-19 13:32:16 8905 イオンモール 管理者 イオンモールは、大家さんです。 店子から家賃を受け取って生計を立てています。
2009-11-19 12:05:32 8898 センチュリー21 管理者 センチュリー21は不動産FC本部を運営している会社です。 直営店を持たず、FC
2009-11-19 11:23:45 2059 ユニチャペット 管理者 ユニチャペットはペットの餌とトイレ用品を製造している会社です。 とても力強
2009-11-19 07:15:38 8227 しまむら 管理者 中年女性を主力とし、男性向け、子供向けの商品まで展開しています。 この「中年女
2009-11-18 10:36:02 7453 良品計画 管理者 雑貨小売業 シンプルさを売りにした、この会社の商品も、 今や新鮮味が失わ
2009-11-17 18:33:15 7730 マニー 管理者 眼科ナイフなど、医療用の精密機器を製造している会社です。 この会社、なんと
2009-11-17 16:43:49 6954 ファナック 管理者 製造業向けロボットを製造する会社です。 国際計測を評価する時も思ったのです
2009-11-17 13:39:42 7722 国際計測 管理者 日本人らしい技術魂を持つ、この会社は日流のバフェット銘柄にふさわしいと考えており
2009-11-17 11:12:00 2792 ハニーズ 管理者 20代女性向けのファッション小売業です。 EPSの推移を見る限りでは、ダメ
2009-11-16 17:16:26 8870 住友販売 管理者 住宅の仲介業を主たる事業とする会社です。いわゆる仲介手数料で儲ける不動産。
2009-11-16 14:04:19 9104 商船三井 管理者 世界レベルで高シェアーを誇る海運船隊です。 【 バフェット銘柄要因 】
2009-11-16 12:41:30 4238 ミライアル 管理者 半導体を製造するうえで欠かせないプラスチック容器を作っている会社です。 【
2009-11-16 11:25:02 2685 ポイント 管理者 近年、若干の失速感は否めないが、不況の中でもEPS2ケタ成長を続けるポイントの実
2009-11-10 12:10:09 6730 アクセル 管理者 素晴らしい会社だと思います。 すでに独占している状態なので、シェアー拡大による
2009-11-09 12:31:28 7839 SHOEI 管理者 ・単純で解りやすいビジネスモデル ・設備投資や研究開発費に多大な予算を必要とし
2009-11-07 12:21:19 7839 SHOEI 管理者 とてもバフェット銘柄にふさわしい企業です。

管理者より 2009-11-27

みなさまからのコメントも歓迎しております。

銘柄コードをクリックし、投稿フォームより、あなたの御意見をおよせください。

ご投稿おまちしております。