各銘柄によせられたコメントを一覧で表示しています。
| 日時 | ティッカー | 銘柄 | 投稿者 | メッセージの一部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このページは毎日更新しています。このページの最新更新日は2012-01-17です。 | ||||||||||
| 2012-01-17 03:48:36 | 3094 | スーパーV | 俺だ | べっ、べつにアンタのためじゃないんだからね!(人・ω・)$ http://jn. | ||||||
| 2011-11-22 09:55:26 | 6255 | NPC | 名無し | お小遣いあげるからメールしておいでd(´∀`*)グッ$ http://gffz. | ||||||
| 2011-11-22 09:44:57 | 9936 | 王将フード | にゃん | べっ、べつにアンタのために教えるんじゃないからね!(人・ω・)♪ http:// | ||||||
| 2011-11-22 09:42:07 | 9104 | 商船三井 | 名無し | 騎乗位だけで月100万+.(・∀・).+♪ http://ylm.me/ | ||||||
| 2011-11-22 09:40:57 | 4659 | エイジス | 名無し | べっ、べつにアンタのために教えるんじゃないからね!(*´ω`)♪ http:// | ||||||
| 2011-11-22 09:39:14 | 6730 | アクセル | 名無し | もっと欲しいにゃん♪(ノ゚Д゚)ノシ☆ http://ylm.me/index. | ||||||
| 2011-11-22 08:33:45 | COP | ConocoPhillips | にゃん | もっと欲しいにゃん♪(ノ゚Д゚)ノシ☆ http://ktjg.net/inde | ||||||
| 2011-11-22 06:31:52 | STI | SunTrust Banks Inc. | 名無し | 今日も男レンタル♪+.(・∀・).+♂ http://gffz.biz/inde | ||||||
| 2011-11-22 06:29:05 | BAC | Bank of America | 名無し | 何でもする。舐めてあげるし。入れてあげる。d(´∀`*)グッ$ http://y | ||||||
| 2011-10-10 21:56:42 | 3094 | スーパーV | みかん | お初です。 バフェットのファンとして来ました。 持ち株の理由を挙げます。 | ||||||
| 2011-01-16 08:06:10 | 7839 | SHOEI | k_invest | バリュー投資をされている方のブログ等を拝見するとよく見かけるこちらの企業ですが、 | ||||||
| 2011-01-16 07:52:06 | 6730 | アクセル | k_invest | パチンコ産業と共に成長してきた企業だけにパチンコ産業の規制と新台入れ替えの減少に | ||||||
| 2011-01-16 07:43:56 | 9936 | 王将フード | k_invest | 王将、利用するのに感じることは、店舗間での味のバラつきが多く 店舗展開において | ||||||
| 2010-12-09 12:29:07 | 7730 | マニー | タカ | 私の知る限り、ここより安心して持っていられる銘柄はありません。 私は、 | ||||||
| 2010-05-14 15:58:03 | 9936 | 王将フード | 管理者 | 王将決算 残念。 売上、利益、共に大幅に上昇するも、 四季報予想に届か | ||||||
| 2010-05-14 14:12:21 | 1963 | 日 揮 | 管理者 | 日揮決算 すげぇ。 10年3月期末の受注残高が1兆円を越えました。 | ||||||
| 2010-05-13 11:57:10 | 9936 | 王将フード | 管理者 | 飲食店は味で勝負しろと言う事か ~王将 10年5月12日ケツメイシと餃子の | ||||||
| 2010-05-13 00:06:30 | 1963 | 日 揮 | 管理者 | 日揮はバフェット銘柄か? ●適合要因 ・時価総額4,300億円の大企業、 | ||||||
| 2010-05-12 23:41:28 | 3397 | トリドール | 管理者 | いくらなんでも弱気すぎ? ~トリドール 次期の弱気な予想を嫌気して、大きな | ||||||
| 2010-05-12 13:14:29 | 4659 | エイジス | 管理者 | 10年5月10日 エイジス決算発表 大体予想の範疇だが、横ばいと言うには厳 | ||||||
| 2010-05-07 10:58:21 | 4238 | ミライアル | 管理者 | V字回復なるか ~ミライアル もはやギリシャショックと呼んでも違和感がない | ||||||
| 2010-05-06 11:12:00 | 9843 | ニトリ | 管理者 | 長期的安定感が魅力的 ~ニトリ ○○○ バフェット適合事項 ○○○ ・低 | ||||||
| 2010-05-06 10:58:34 | 6676 | メルコHD | 管理者 | アジア圏での成長に期待 ~メルコ ○○○ バフェット適合事項 ○○○ ・ | ||||||
| 2010-05-06 10:54:03 | 9104 | 商船三井 | 管理者 | V字回復に強く期待 ~商船三井 なぜ商船三井? 2010年度は日経平均> | ||||||
| 2010-04-28 18:39:05 | 7839 | SHOEI | 管理者 | 目標遠い ~SHOEI 中間決算がでました。 第一感としては、目標数値が | ||||||
| 2010-04-23 21:50:53 | 2769 | ヴィレッジV | 管理者 | 力強いEPSだがCFが不安 ~Vヴァンガード ヴィレッジヴァンガードは、一 | ||||||
| 2010-04-22 14:52:06 | 4659 | エイジス | 管理者 | 安すぎるエイジス 株価が小気味よく上げてきています。 3年間横ばい宣言を | ||||||
| 2010-04-22 14:11:18 | 3333 | あさひ | 管理者 | あさひGET 円安ディメリット銘柄 11年2月期は、期中に大きく円安に振 | ||||||
| 2010-04-15 09:56:02 | 6730 | アクセル | 管理者 | アクセル訴訟問題 問題になっているLSIは、2004年に 発売したサ | ||||||
| 2010-04-12 11:26:51 | 8113 | ユニチャーム | 管理者 | 高値の花 ~ユニチャーム 生理用品やおむつなどを扱うメーカーです。 これ | ||||||
| 2010-04-07 15:13:38 | 2268 | サーティワン | 管理者 | 高配当銘柄 ~ サーティワン アイスクリーム 名前の通りアイスクリーム屋さ | ||||||
| 2010-04-07 13:07:49 | 2670 | ABCマート | 管理者 | ABCマートは靴屋さんです。言うまでもありませんね。 誰でも一度は行ったことが | ||||||
| 2010-04-01 11:54:58 | 6730 | アクセル | 管理者 | 決算が怖い ~アクセル 10年3月期の本決算は前年を越えられるだろうか? | ||||||
| 2010-03-29 22:04:33 | 9843 | ニトリ | 管理者 | ニトリ 10年2月期決算 すごすぎるでしょ。 2010年2月期の成績は四 | ||||||
| 2010-03-29 16:15:13 | 1963 | 日 揮 | 管理者 | 注残急増 日揮はエンジニアリングをやっています。 エンジニアリングとは石 | ||||||
| 2010-03-26 12:51:10 | 9843 | ニトリ | 管理者 | 本決算は今日じゃなかったけ? 今日でなくとも、近日中に発表されるであろう好決算 | ||||||
| 2010-03-17 14:11:26 | 9936 | 王将フード | 管理者 | 色々調べていると次の記事を見つけた。 http://www.cyzo.com/ | ||||||
| 2010-03-16 13:03:31 | 6730 | アクセル | 管理者 | とても優秀な会社なのに、マイナー市場かつパチンコ銘柄という事もあって、 注目さ | ||||||
| 2010-03-16 11:50:08 | 7839 | SHOEI | 管理者 | 本日、第1四半期の会社説明会動画を見てきました。 今回の語り手は、山田会長です | ||||||
| 2010-03-11 14:55:04 | 9936 | 王将フード | 管理者 | 22年2月度の月次のうたい文句は下記の通り。 #------------- | ||||||
| 2010-02-18 14:16:58 | 3397 | トリドール | 管理者 | トリドールはうどん屋さんです。 うまい・安い・早いと外食の的を得ており、昼時は | ||||||
| 2009-11-28 12:53:05 | 7839 | SHOEI | 管理者 | 外部要因ながら、またまた悪材料が出てしまいました。 ドバイショックにより、ユー | ||||||
| 2009-11-26 12:34:44 | 9983 | ファーストリテ | 管理者 | ユニクロは服を製造小売(SPA)している会社です。 言うまでもなく素晴らしい会 | ||||||
| 2009-11-25 12:31:04 | 6255 | NPC | 管理者 | NPCは太陽電池を作るための機械を作っている会社です。 会社説明会資料に目 | ||||||
| 2009-11-25 11:49:34 | 4825 | WNIウェザー | 管理者 | ウェザーニューズは、天気予報をする会社です。 民間での気象情報では世界首位で、 | ||||||
| 2009-11-25 10:31:28 | 4716 | 日本オラクル | 管理者 | 日本オラクルは、データベースの開発・販売・保守をしています。 代表製品「オラク | ||||||
| 2009-11-24 12:03:27 | 4659 | エイジス | 管理者 | エイジスは、棚卸アウトソーシングのサービス業です。 音声付きの決算説明会資 | ||||||
| 2009-11-24 09:52:09 | 3333 | あさひ | 管理者 | 銘柄コードが3333なんて、とても良い数字を引いてますね。 あさひは自転車専門 | ||||||
| 2009-11-20 22:21:25 | 3313 | ブックオフ | 管理者 | ブックオフは古本屋さんです。近頃は中古雑貨全般を扱うようになってきています。 | ||||||
| 2009-11-20 18:03:53 | 2668 | タビオ | 管理者 | タビオは独自の技術で高品質な靴下を製造・販売している会社です。 個人的には | ||||||
| 2009-11-20 16:43:01 | 2413 | エムスリー | 管理者 | 医師向け情報サイトを運営しています。製薬会社から広告料を取るビジネスモデルです。 | ||||||
| 2009-11-20 16:10:35 | 6301 | コマツ | 管理者 | シャベルカーなど建設機械を作っている会社です。 バフェット銘柄要因 ・世 | ||||||
| 2009-11-20 13:49:30 | 6727 | ワコム | 管理者 | ワコムは世界一のタブレット製造業者です。 まず、この会社のファーストインプ | ||||||
| 2009-11-20 12:12:17 | 9843 | ニトリ | 管理者 | 月次売上高を見て驚いた。 既存店売上高が2ケタ成長だなんて、なんてすごい会社な | ||||||
| 2009-11-19 13:32:16 | 8905 | イオンモール | 管理者 | イオンモールは、大家さんです。 店子から家賃を受け取って生計を立てています。 | ||||||
| 2009-11-19 12:05:32 | 8898 | センチュリー21 | 管理者 | センチュリー21は不動産FC本部を運営している会社です。 直営店を持たず、FC | ||||||
| 2009-11-19 11:23:45 | 2059 | ユニチャペット | 管理者 | ユニチャペットはペットの餌とトイレ用品を製造している会社です。 とても力強 | ||||||
| 2009-11-19 07:15:38 | 8227 | しまむら | 管理者 | 中年女性を主力とし、男性向け、子供向けの商品まで展開しています。 この「中年女 | ||||||
| 2009-11-18 10:36:02 | 7453 | 良品計画 | 管理者 | 雑貨小売業 シンプルさを売りにした、この会社の商品も、 今や新鮮味が失わ | ||||||
| 2009-11-17 18:33:15 | 7730 | マニー | 管理者 | 眼科ナイフなど、医療用の精密機器を製造している会社です。 この会社、なんと | ||||||
| 2009-11-17 16:43:49 | 6954 | ファナック | 管理者 | 製造業向けロボットを製造する会社です。 国際計測を評価する時も思ったのです | ||||||
| 2009-11-17 13:39:42 | 7722 | 国際計測 | 管理者 | 日本人らしい技術魂を持つ、この会社は日流のバフェット銘柄にふさわしいと考えており | ||||||
| 2009-11-17 11:12:00 | 2792 | ハニーズ | 管理者 | 20代女性向けのファッション小売業です。 EPSの推移を見る限りでは、ダメ | ||||||
| 2009-11-16 17:16:26 | 8870 | 住友販売 | 管理者 | 住宅の仲介業を主たる事業とする会社です。いわゆる仲介手数料で儲ける不動産。 | ||||||
| 2009-11-16 14:04:19 | 9104 | 商船三井 | 管理者 | 世界レベルで高シェアーを誇る海運船隊です。 【 バフェット銘柄要因 】 | ||||||
| 2009-11-16 12:41:30 | 4238 | ミライアル | 管理者 | 半導体を製造するうえで欠かせないプラスチック容器を作っている会社です。 【 | ||||||
| 2009-11-16 11:25:02 | 2685 | ポイント | 管理者 | 近年、若干の失速感は否めないが、不況の中でもEPS2ケタ成長を続けるポイントの実 | ||||||
| 2009-11-10 12:10:09 | 6730 | アクセル | 管理者 | 素晴らしい会社だと思います。 すでに独占している状態なので、シェアー拡大による | ||||||
| 2009-11-09 12:31:28 | 7839 | SHOEI | 管理者 | ・単純で解りやすいビジネスモデル ・設備投資や研究開発費に多大な予算を必要とし | ||||||
| 2009-11-07 12:21:19 | 7839 | SHOEI | 管理者 | とてもバフェット銘柄にふさわしい企業です。 | ||||||
管理者より 2009-11-27
みなさまからのコメントも歓迎しております。
銘柄コードをクリックし、投稿フォームより、あなたの御意見をおよせください。
ご投稿おまちしております。