世界一の資産家:ウォーレン・バフェット氏はどんな株を買っているのか。現在のポートフォリオと各銘柄の分析を行うサイトです。毎日更新中。
| Rank | ティッカー | 銘柄 | ウェイト | 現在保有 | 前回保有 | 前回日付 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このページは毎日更新しています。このページの最新更新日は2010-02-09です。但しウェイトおよび現在保有は2009-09-30のものです。 | ||||||||||
| 1 | KO | Coca-Cola | 18.99 | 200,000,000 | 19.50 | 30.13 | 10.67 | ○×○○○○○○○×○ | ||
| 2 | WFC | Wells Fargo | 15.62 | 313,400,000 | 302600000 | 2009-06-30 | 15.10 | 12.73 | 13.26 | ××××○○○○○×○ |
| 3 | BNI | Burlington Northern Santa Fe | 10.84 | 76,800,000 | 19.91 | 17.03 | 12.56 | ××○×○○××××○ | ||
| 4 | PG | Procter & Gamble | 9.87 | 96,300,000 | 14.53 | 19.13 | 13.07 | ○○○○○○○○○×○ | ||
| 5 | AXP | American Express | 9.09 | 151,600,000 | 23.91 | 26.26 | 8.40 | ××○○○○×××○○ | ||
| 6 | KFT | Kraft Foods Inc. | 6.42 | 138,300,000 | 16.78 | 8.96 | 13.05 | ××××××○○×○○ | ||
| 7 | COP | ConocoPhillips | 4.59 | 57,400,000 | 64500000 | 2009-06-30 | 14.60 | 17.88 | ××××○△○×××○ | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 3.98 | 36,900,000 | 14.18 | 13.93 | ××○×○○○○○○○ | |||
| 9 | RSG | Republic Services Inc. | 3.60 | 26.97 | 10.51 | 8.96 | ××○○○○×○×○○ | |||
| 10 | NSRGY.PK | Nestle S.A. | 3.40 | |||||||
| 11 | WSC | Wesco Financial Corp. | 3.28 | 5,700,000 | 37.58 | 5.43 | 9.17 | ××○○△×○××△○ | ||
| 12 | WMT | Wal-Mart | 3.28 | 37,800,000 | 19900000 | 2009-06-30 | 15.34 | 21.26 | 10.69 | ○○○○○○○○○○○ |
| 13 | USB | US Bancorp | 2.67 | 69,000,000 | 24.22 | 17.96 | 12.42 | ×××○○○○○×○○ | ||
| 14 | WPO | Washington Post Co. | 1.43 | 1,700,000 | 134.78 | 9.38 | 9.18 | ×××××○○×○×○ | ||
| 15 | MCO | Moody's Corp. | 1.42 | 39,200,000 | 48000000 | 2009-06-30 | 16.18 | 26.78 | ×××○○○○○○○○ | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil | 1.30 | 16.17 | 18.40 | ××○○○○○○××○ | ||||
| 17 | UNP | Union Pacific Corp. | 0.99 | 9,600,000 | 16.25 | 11.97 | 13.32 | ××○○○×××○○○ | ||
| 18 | NKE | Nike Inc. | 0.87 | 7,600,000 | 20.43 | 22.27 | 17.35 | ××○○○○○○○○○ | ||
| 19 | MTB | M&T Bank Corp. | 0.74 | 6,700,000 | 24.64 | 10.13 | 13.54 | ××××○○○○○○○ | ||
| 20 | COST | Costco | 0.52 | 5,300,000 | 23.54 | 12.58 | 9.98 | ××○○○○○○○×○ | ||
| 21 | USG | USG Corp. | 0.52 | 17,100,000 | -1.46 | -38.46 | 32.20 | ××××××○×○□□ | ||
| 22 | IR | Ingersoll-Rand | 0.42 | 7,800,000 | -3.54 | 1.62 | 4.83 | ××○○×○××××○ | ||
| 23 | CMCSA | Comcast | 0.34 | 12,000,000 | 12.07 | 5.77 | 29.27 | ○○○○△×○□□□□ | ||
| 24 | KMX | CarMax Inc. | 0.33 | 9,000,000 | 18.65 | 11.94 | 19.46 | ○××○○×○○△○□ | ||
| 25 | NLC | Nalco Holding Co. | 0.33 | 9,000,000 | -6.71 | -0.17 | 7.46 | ×○×△△○□□□□□ | ||
| 26 | NRG | NRG Energy, Inc. | 0.30 | 6,000,000 | 7200000 | 2009-06-30 | 5.18 | 12.17 | 36.19 | ○△○△×○△×△△○ |
| 27 | WLP | WellPoint Inc. | 0.28 | 3,400,000 | 3500000 | 2009-06-30 | 6.24 | 13.90 | 24.66 | ○○×○○○○○○△○ |
| 28 | SNY | Sanofi-Aventis | 0.26 | 3,900,000 | 5.67 | 25.13 | ××○○××○△△○□ | |||
| 29 | LOW | Lowe's | 0.24 | 6,500,000 | 18.44 | 18.17 | 24.06 | ×××○○○○○○○○ | ||
| 30 | GE | General Electric | 0.23 | 7,800,000 | 15.45 | 15.87 | 9.43 | ××○○○○×○○○○ | ||
| 31 | TMK | Torchmark Corp. | 0.22 | 2,800,000 | 8.58 | 15.09 | 13.99 | ××○○○○○○○○○ | ||
| 32 | ETN | Eaton Corp. | 0.18 | 2,000,000 | 27.18 | 16.60 | 5.31 | ×○○○○×××××○ | ||
| 33 | IRM | Iron Mountain Inc. | 0.16 | 3,400,000 | 27.59 | 7.76 | 13.28 | ○×○○○○○○□□□ | ||
| 34 | BAC | Bank of America | 0.15 | 5,000,000 | -50.81 | 7.96 | 10.79 | ×××○○○○○×○○ | ||
| 35 | UNH | Unitedhealth Group, Inc. | 0.15 | 3,400,000 | 10.00 | 19.35 | 30.77 | ××○○○○○△○○○ | ||
| 36 | BDX | Becton Dickinson & Co. | 0.15 | 1,200,000 | 14.82 | 22.91 | 12.96 | ○○○○○○○○○○○ | ||
| 37 | NSC | Norfolk Southern Corp. | 0.15 | 1,900,000 | 16.66 | 14.68 | 24.48 | ×○○○○○×○○×○ | ||
| 38 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 0.14 | 1,400,000 | 26.42 | 7.51 | ×××○○○×○×○□ | |||
| 39 | HD | Home Depot | 0.13 | 2,800,000 | 21.34 | 19.69 | 17.49 | ××××○○○○○○○ | ||
| 40 | STI | SunTrust Banks Inc. | 0.12 | 3,100,000 | 3200000 | 2009-06-30 | -5.63 | 5.49 | 5.17 | ××××○○○○×○○ |
| 41 | GSK | GlaxoSmithKline | 0.11 | 1,500,000 | 12.75 | 60.40 | 34.88 | ○××○△○○×××○ | ||
| 42 | WBC | WABCO Holdings Inc. | 0.10 | 2,700,000 | 1,278.00 | 18.17 | ×○××○△○○□□□ | |||
| 43 | GCI | Gannett Co., Inc. | 0.08 | 3,400,000 | 9.06 | 7.46 | ××××××○○○×○ | |||
| 44 | CDCO.OB | Comdisco Holding Co. Inc. | 0.02 | 1,500,000 | 16.06 | 15.15 | 36.67 | ×××××○△△××○ | ||
| 45 | TRV | Travelers Insurance | 0.00 | 7.70 | 14.10 | 7.48 | ×××○○×××××○ | |||
表の見方
「安定性」の見方
「安定性」は、バフェットの銘柄選択術に基づき、安定してEPSが成長し続けているかどうかを記号化したものです。記号は右端が10期前、左から二番目が1期前(前期)、左端が今期予想のEPSを表した11桁の記号です。
○は、原則、過去最高益を表します。但し、当該の○より右に△がある場合はその限りではありません。また一番右にある○は過去最高益とは限りません。○が多ければ多いほど安定した経営体質ということになります。全てが○の場合、少なくとも9期連続最高益更新を意味します。また、今期も最高益を更新すると予想されています。
△は直前にある○(右側にある○の内一番近いもの)と比較すると年率1.5倍以上のEPSを記録したことを示しています。大きな利益を出したという意味では決して悪い成績ではないのですが、バフェット的にはEPSの動きが予想しづらい経営体質であるとして、安定にかける△で評価しています。
×は直前にある○と比較すると減益であること意味します。赤字とは限りませんが、赤字も含みます。
□はデータがないか、データが適切でないと判断された事を示します。□は評価対象外として無視します。例えば10期前のEPSが不調で0.01だった場合、9期前が10.0に回復しその後毎期1.0づつ安定して成長したとしても、しばらくは△が続いてしまい正しく評価できなくなってしまいます。そういった場合、10期前の記録を□とし対象から外す事にしています。
「EPS成長率」の見方
EPS成長率を計算するうえで、上記安定性の記号を使っています。一番右の○から一番左の○までの期間でEPSの成長率を計算します。計算式は以下の通りです。
(((左EPS/右EPS)^(1/期間))-1)*100
^は累乗を意味します。期間は年単位です。
安定記号をつかってサンプリングしていますので、この指標はあくまでも安定している時のEPS成長率を表しています。
所感 2009-10-21
この表を作って初めての管理者の所感を書かせていただきます。
バフェットのポートフォリオといえど、意外にも安定性に×が多いことがわかりました。解析プログラムを作る前はほとんど○だろうと考えていたのですが・・・。サブプライムの影響による直近の×はいたしかたないとしても、過去に×が連続している銘柄も結構あります。
Burlington Northern Santa Feはウェイト3位を誇っているのに、過去に5期も連続して最高益が更新できていない記録がありますね。データ的には一体この銘柄にどんな魅力があるのかまったくわかりませんが、バフェット先生は、もっと根本的な経営体質と将来性を考えて、投資するに足る企業と評価したに違いありません。
サブプライムの嵐の中、逆風にも負けず全て○の企業もありますね。Wal-MartとBecton Dickinson & Co.です。安定性はもちろんの事、PERは適正価格、ROEも申し分なしでバフェットの名のもとに経営体質が良好だと評価されています。データを見る限りでは、いっちょこの企業に投資してみるか!?という気分になります。ひまをみてIR資料を見てみたいと思います。英語の勉強も兼ねて(^^;