世界一の資産家:ウォーレン・バフェット氏はどんな株を買っているのか。現在のポートフォリオと各銘柄の分析を行うサイトです。毎日更新中。
| Rank | ティッカー | 銘柄 | ウェイト | 現在保有 | 前回保有 | 前回日付 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このページは毎日更新しています。このページの最新更新日は2010-03-12です。但しウェイトおよび現在保有は2009-12-31のものです。 | ||||||||||
| 1 | WFC | Wells Fargo | 320.00 | 313400000 | 2009-09-30 | 17.00 | 12.73 | 13.26 | ××××○○○○○×○ | |
| 2 | WMT | Wal-Mart | 39.00 | 37800000 | 2009-09-30 | 14.60 | 21.05 | 11.47 | ×○○○○○○○○○○ | |
| 3 | KO | Coca-Cola | 19.68 | 200,000,000 | 18.29 | 29.80 | 12.78 | ○○×○○○○○○△○ | ||
| 4 | BNI | Burlington Northern Santa Fe | 13.07 | 76,800,000 | 20.00 | 16.98 | 12.56 | ××○×○○××××○ | ||
| 5 | AXP | American Express | 10.60 | 151,600,000 | 26.05 | 26.13 | 7.53 | ×××○○○○×××○ | ||
| 6 | PG | Procter & Gamble | 9.16 | 87,500,000 | 96300000 | 2009-09-30 | 15.04 | 18.52 | 13.07 | ○×○○○○○○○×○ |
| 7 | RSG | Republic Services Inc. | 8.30 | 22.15 | 8.53 | 8.74 | ×××○○○○×○×○ | |||
| 8 | IRM | Iron Mountain Inc. | 7.00 | 3400000 | 2009-09-30 | 23.86 | 8.52 | 15.97 | ○○×○○○○○○□□ | |
| 9 | KFT | Kraft Foods Inc. | 6.49 | 138,300,000 | 14.49 | 9.64 | 3.93 | ○○×××××○○×○ | ||
| 10 | WSC | Wesco Financial Corp. | 3.38 | 5,700,000 | 43.09 | 5.32 | 9.17 | ××○○△×○××△○ | ||
| 11 | COP | ConocoPhillips | 3.32 | 37,700,000 | 57400000 | 2009-09-30 | 15.81 | 8.71 | 17.88 | ××××○△○×××○ |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 3.02 | 27,100,000 | 36900000 | 2009-09-30 | 14.60 | 27.75 | 13.93 | ××○×○○○○○○○ |
| 13 | USB | US Bancorp | 2.68 | 69,000,000 | 26.26 | 17.95 | 10.68 | ××××○○○○○×○ | ||
| 14 | BDX | Becton Dickinson & Co. | 1.50 | 1200000 | 2009-09-30 | 15.57 | 22.91 | 12.96 | ○○○○○○○○○○○ | |
| 15 | MCO | Moody's Corp. | 1.47 | 31,800,000 | 39200000 | 2009-09-30 | 16.72 | 26.78 | ×××○○○○○○○○ | |
| 16 | WPO | Washington Post Co. | 1.31 | 1,700,000 | 46.17 | 7.34 | 24.67 | ××××××○○○△○ | ||
| 17 | UNP | Union Pacific Corp. | 0.99 | 9,600,000 | 19.32 | 11.81 | 13.32 | ××○○○×××○○○ | ||
| 18 | NKE | Nike Inc. | 0.87 | 7,600,000 | 23.25 | 22.27 | 17.35 | ××○○○○○○○○○ | ||
| 19 | MTB | M&T Bank Corp. | 0.78 | 6,700,000 | 27.79 | 10.13 | 13.54 | ××××○○○○○○○ | ||
| 20 | COST | Costco | 0.54 | 5,300,000 | 23.13 | 12.58 | 9.98 | ××○○○○○○○×○ | ||
| 21 | USG | USG Corp. | 0.41 | 17,100,000 | -1.93 | -38.46 | 32.20 | ××××××○×○□□ | ||
| 22 | NLC | Nalco Holding Co. | 0.40 | 9,000,000 | 53.41 | -0.17 | 5.92 | ○○×△△○□□□□□ | ||
| 23 | IR | Ingersoll-Rand | 0.35 | 5,600,000 | 7800000 | 2009-09-30 | 25.34 | 0.39 | 9.08 | ×××○○○△○××○ |
| 24 | KMX | CarMax Inc. | 0.33 | 8,000,000 | 9000000 | 2009-09-30 | 21.37 | 11.94 | 19.46 | ○××○○×○○△○□ |
| 25 | CMCSA | Comcast | 0.33 | 12,000,000 | 13.94 | 5.77 | 29.27 | ○○○○△×○□□□□ | ||
| 26 | NSRGY.PK | Nestle S.A. | 0.28 | 3,400,000 | 2009-09-30 | |||||
| 27 | SNY | Sanofi-Aventis | 0.26 | 3,900,000 | 9.13 | 19.52 | ×○×○○××○△△○ | |||
| 28 | LOW | Lowe's | 0.26 | 6,500,000 | 20.16 | 15.93 | 24.67 | ××××○○○○○○○ | ||
| 29 | NRG | NRG Energy, Inc. | 0.24 | 6,000,000 | 7200000 | 2009-06-30 | 6.67 | 13.18 | 22.56 | ○○△○△×○△×○○ |
| 30 | TMK | Torchmark Corp. | 0.21 | 2,800,000 | 10.51 | 15.14 | 10.01 | ×××○○○○○○○○ | ||
| 31 | GE | General Electric | 0.20 | 7,800,000 | 16.32 | 15.86 | 8.17 | ×××○○○○×○○○ | ||
| 32 | ETN | Eaton Corp. | 0.18 | 2,000,000 | 31.82 | 16.60 | 12.69 | ××○○○○△○××○ | ||
| 33 | NSC | Norfolk Southern Corp. | 0.15 | 1,900,000 | 19.72 | 14.65 | 25.15 | ××○○○○○×○○□ | ||
| 34 | HD | Home Depot | 0.14 | 2,800,000 | 20.46 | 18.36 | 17.49 | ××××○○○○○○○ | ||
| 35 | WLP | WellPoint Inc. | 0.14 | 1,300,000 | 3400000 | 2009-09-30 | 6.43 | 13.90 | 24.66 | ○○×○○○○○○△○ |
| 36 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 0.14 | 1,400,000 | 29.19 | 21.49 | 7.51 | ×××○○○×○×○□ | ||
| 37 | BAC | Bank of America | 0.13 | 5,000,000 | -59.03 | 7.93 | 12.53 | ××××○○○○○×○ | ||
| 38 | GSK | GlaxoSmithKline | 0.11 | 1,500,000 | 11.64 | 60.40 | 17.05 | △○××○△○○□□□ | ||
| 39 | WBC | WABCO Holdings Inc. | 0.10 | 2,700,000 | 98.28 | 18.17 | ××○××○△○○□□ | |||
| 40 | STI | SunTrust Banks Inc. | 0.08 | 2,400,000 | 3100000 | 2009-09-30 | -6.80 | 5.47 | 5.17 | ××××○○○○×○○ |
| 41 | GCI | Gannett Co., Inc. | 0.06 | 2,200,000 | 3400000 | 2009-09-30 | 10.79 | -9.68 | 7.46 | ××××××○○○×○ |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group, Inc. | 0.06 | 1,200,000 | 3400000 | 2009-09-30 | 10.33 | 19.35 | 30.77 | ××○○○○○△○○○ |
| 43 | XOM | Exxon Mobil | 0.05 | 400,000 | 2009-09-30 | 16.89 | 31.94 | 18.35 | ××○○○○○○××○ | |
| 44 | CDCO.OB | Comdisco Holding Co. Inc. | 0.03 | 1,500,000 | 38.04 | 15.15 | 36.67 | ×××××○△△××○ | ||
| 45 | TRV | Travelers Insurance | 0.00 | 140 | 2009-09-30 | 8.47 | 14.07 | 7.46 | ×××○○×××××○ | |
表の見方
「安定性」の見方
「安定性」は、バフェットの銘柄選択術に基づき、安定してEPSが成長し続けているかどうかを記号化したものです。記号は右端が10期前、左から二番目が1期前(前期)、左端が今期予想のEPSを表した11桁の記号です。
○は、原則、過去最高益を表します。但し、当該の○より右に△がある場合はその限りではありません。また一番右にある○は過去最高益とは限りません。○が多ければ多いほど安定した経営体質ということになります。全てが○の場合、少なくとも9期連続最高益更新を意味します。また、今期も最高益を更新すると予想されています。
△は直前にある○(右側にある○の内一番近いもの)と比較すると年率1.5倍以上のEPSを記録したことを示しています。大きな利益を出したという意味では決して悪い成績ではないのですが、バフェット的にはEPSの動きが予想しづらい経営体質であるとして、安定にかける△で評価しています。
×は直前にある○と比較すると減益であること意味します。赤字とは限りませんが、赤字も含みます。
□はデータがないか、データが適切でないと判断された事を示します。□は評価対象外として無視します。例えば10期前のEPSが不調で0.01だった場合、9期前が10.0に回復しその後毎期1.0づつ安定して成長したとしても、しばらくは△が続いてしまい正しく評価できなくなってしまいます。そういった場合、10期前の記録を□とし対象から外す事にしています。
「EPS成長率」の見方
EPS成長率を計算するうえで、上記安定性の記号を使っています。一番右の○から一番左の○までの期間でEPSの成長率を計算します。計算式は以下の通りです。
(((左EPS/右EPS)^(1/期間))-1)*100
^は累乗を意味します。期間は年単位です。
安定記号をつかってサンプリングしていますので、この指標はあくまでも安定している時のEPS成長率を表しています。
所感 2009-10-21
この表を作って初めての管理者の所感を書かせていただきます。
バフェットのポートフォリオといえど、意外にも安定性に×が多いことがわかりました。解析プログラムを作る前はほとんど○だろうと考えていたのですが・・・。サブプライムの影響による直近の×はいたしかたないとしても、過去に×が連続している銘柄も結構あります。
Burlington Northern Santa Feはウェイト3位を誇っているのに、過去に5期も連続して最高益が更新できていない記録がありますね。データ的には一体この銘柄にどんな魅力があるのかまったくわかりませんが、バフェット先生は、もっと根本的な経営体質と将来性を考えて、投資するに足る企業と評価したに違いありません。
サブプライムの嵐の中、逆風にも負けず全て○の企業もありますね。Wal-MartとBecton Dickinson & Co.です。安定性はもちろんの事、PERは適正価格、ROEも申し分なしでバフェットの名のもとに経営体質が良好だと評価されています。データを見る限りでは、いっちょこの企業に投資してみるか!?という気分になります。ひまをみてIR資料を見てみたいと思います。英語の勉強も兼ねて(^^;