世界一の資産家:ウォーレン・バフェット氏はどんな株を買っているのか。現在のポートフォリオと各銘柄の分析を行うサイトです。毎日更新中。
| Rank | ティッカー | 銘柄 | ウェイト | 現在保有 | 前回保有 | 前回日付 | PER | ROE | EPS成長率 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このページは毎日更新しています。このページの最新更新日は2011-07-01です。但しウェイトおよび現在保有はのものです。 | ||||||||||
| 1 | KO | Coca-Cola | 21.60 | 200,000,000 | 12.72 | 32.99 | 12.49 | ○△○×○○○○○○○ | ||
| 2 | WFC | Wells Fargo | 19.56 | 320,000,000 | 2009-12-31 | 11.13 | 11.23 | 20.31 | ×××××○○○○△○ | |
| 3 | AXP | American Express | 12.28 | 151,600,000 | 13.88 | 26.80 | 13.86 | ○×××○○○○○△○ | ||
| 4 | RSG | Republic Services Inc. | 10.80 | 19.94 | 7.38 | 12.28 | ○×××○○○○○△○ | |||
| 5 | PG | Procter & Gamble | 9.83 | 79,100,000 | 87500000 | 2009-12-31 | 16.70 | 16.90 | 13.94 | ○○×○○○○○○○○ |
| 6 | IRM | Iron Mountain Inc. | 7.80 | 3400000 | 2009-09-30 | -1,673.00 | 5.92 | 18.46 | ××○×○○○○○○□ | |
| 7 | LOW | Lowe's | 6.50 | 6500000 | 2010-03-31 | 16.53 | 13.92 | 25.47 | ×××××○○○○○○ | |
| 8 | KFT | Kraft Foods Inc. | 6.34 | 106,700,000 | 138300000 | 2009-12-31 | 20.08 | 8.97 | 29.43 | ××××××××○△○ |
| 9 | BAC | Bank of America | 5.00 | 5000000 | 2010-03-31 | -23.02 | 4.25 | 17.04 | ×××××○○○○○○ | |
| 10 | WSC | Wesco Financial Corp. | 4.32 | 5,700,000 | 427.68 | 3.31 | 12.96 | ××××○○△×○○○ | ||
| 11 | WMT | Wal-Mart | 4.26 | 39,000,000 | 2009-12-31 | 11.64 | 21.09 | 12.27 | ○○○○○○○○○○○ | |
| 12 | USB | US Bancorp | 3.51 | 69,000,000 | 12.72 | 15.82 | 27.00 | ×××××○○○△△○ | ||
| 13 | COP | ConocoPhillips | 3.43 | 34,200,000 | 37700000 | 2009-12-31 | 8.81 | 7.69 | 28.94 | ×××××○△△○×○ |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 3.06 | 23,900,000 | 27100000 | 2009-12-31 | 14.95 | 26.94 | 11.19 | ×○×○×○○○○○○ |
| 15 | MCO | Moody's Corp. | 1.80 | 30,800,000 | 31800000 | 2009-12-31 | 15.91 | 25.51 | ××××○○○○○○○ | |
| 16 | BDX | Becton Dickinson & Co. | 1.70 | 1200000 | 2009-09-30 | 15.11 | 22.43 | 13.34 | ○○○○○○○○○○○ | |
| 17 | WPO | Washington Post Co. | 1.51 | 1,700,000 | 14.43 | 7.60 | 12.86 | ×××××××○○×○ | ||
| 18 | NKE | Nike Inc. | 1.10 | 7,600,000 | 21.35 | 21.74 | 14.57 | ○○×○○○○○○○○ | ||
| 19 | UNP | Union Pacific Corp. | 0.99 | 9,600,000 | 17.46 | 13.42 | 12.33 | ○○×○○○×××○○ | ||
| 20 | MTB | M&T Bank Corp. | 0.87 | 5,600,000 | 6700000 | 2009-12-31 | 14.12 | 9.33 | 15.60 | ×××××○○○○○○ |
| 21 | USG | USG Corp. | 0.58 | 17,100,000 | -3.71 | -20.04 | 32.20 | ×××××××○×○□ | ||
| 22 | COST | Costco | 0.51 | 4,300,000 | 5300000 | 2009-12-31 | 25.00 | 12.51 | 9.51 | ○○×○○○○○○○○ |
| 23 | NLC | Nalco Holding Co. | 0.43 | 9,000,000 | 13.33 | 4.43 | 9.56 | ○○××○××××○□ | ||
| 24 | CMCSA | Comcast | 0.42 | 12,000,000 | 18.76 | 7.04 | 25.45 | ○○○○○△×○□□□ | ||
| 25 | IR | Ingersoll-Rand | 0.39 | 5,600,000 | 7800000 | 2009-09-30 | 26.59 | 0.60 | 20.86 | ××××○○○△△○□ |
| 26 | BK | Bank of New York Mellon Corp. | 0.39 | 5,600,000 | 11.66 | 5.65 | 3.57 | ××××○○××××○ | ||
| 27 | KMX | CarMax Inc. | 0.38 | 7,700,000 | 8000000 | 2009-12-31 | 18.43 | 13.88 | 15.00 | ○○○××○○×○○○ |
| 28 | NSRGY.PK | Nestle S.A. | 0.34 | 3,400,000 | 2009-09-30 | 5.12 | ||||
| 29 | TMK | Torchmark Corp. | 0.30 | 2,800,000 | 10.17 | 14.78 | 8.43 | ×○××○○○○○○○ | ||
| 30 | SNY | Sanofi-Aventis | 0.29 | 3,900,000 | 13.75 | 9.85 | 11.98 | ×○○×○×××○△○ | ||
| 31 | GE | General Electric | 0.28 | 7,800,000 | 15.37 | 14.69 | 7.70 | ××××○○○○×○○ | ||
| 32 | NRG | NRG Energy, Inc. | 0.25 | 6,000,000 | 7200000 | 2009-06-30 | 39.85 | 11.98 | 25.19 | ××○△○△×○△×○ |
| 33 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 0.18 | 1,400,000 | 18.62 | 24.27 | 12.73 | ×××××○○○×○○ | ||
| 34 | HD | Home Depot | 0.18 | 2,800,000 | 17.34 | 17.26 | 19.49 | ××××××○○○○○ | ||
| 35 | ETN | Eaton Corp. | 0.18 | 2,000,000 | 15.96 | 15.11 | 27.30 | ×××○○○○△○△○ | ||
| 36 | NSC | Norfolk Southern Corp. | 0.15 | 1,900,000 | 17.26 | 14.51 | 25.15 | ×××○○○○○×○○ | ||
| 37 | WLP | WellPoint Inc. | 0.14 | 1,300,000 | 3400000 | 2009-09-30 | 10.56 | 14.01 | 25.07 | ××○×○○○○○○○ |
| 38 | GSK | GlaxoSmithKline | 0.11 | 1,500,000 | 37.02 | 49.68 | 13.17 | ○×○××○△○○□□ | ||
| 39 | WBC | WABCO Holdings Inc. | 0.10 | 2,700,000 | -30.72 | 10.66 | 18.17 | ×××○××○△○○□ | ||
| 40 | STI | SunTrust Banks Inc. | 0.08 | 2,400,000 | 3100000 | 2009-09-30 | 67.65 | 3.01 | 4.28 | ×××××○○○○×○ |
| 41 | GCI | Gannett Co., Inc. | 0.06 | 1,700,000 | 2200000 | 2009-12-31 | 5.95 | -14.50 | 15.76 | ×××××××○○○○ |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group, Inc. | 0.06 | 1,200,000 | 3400000 | 2009-09-30 | 11.92 | 18.91 | 19.88 | ○○××○○○○○△○ |
| 43 | XOM | Exxon Mobil | 0.06 | 400,000 | 2009-09-30 | 11.17 | 29.77 | 21.94 | ×××○○○○○○×○ | |
| 44 | CDCO.OB | Comdisco Holding Co. Inc. | 0.03 | 1,500,000 | -22.56 | 6.32 | 15.86 | ××××××○△○□□ | ||
| 45 | TRV | Travelers Insurance | 0.00 | 140 | 2009-09-30 | 7.81 | 14.43 | 8.54 | ○×××○○××○□□ | |
| 46 | BNI | Burlington Northern Santa Fe | 0.00 | 76800000 | 2009-12-31 | 20.00 | 12.56 | ××○×○○××××○ | ||
| 47 | .html">![]() |
Sold this position! | 0.00 | |||||||
表の見方
「安定性」の見方
「安定性」は、バフェットの銘柄選択術に基づき、安定してEPSが成長し続けているかどうかを記号化したものです。記号は右端が10期前、左から二番目が1期前(前期)、左端が今期予想のEPSを表した11桁の記号です。
○は、原則、過去最高益を表します。但し、当該の○より右に△がある場合はその限りではありません。また一番右にある○は過去最高益とは限りません。○が多ければ多いほど安定した経営体質ということになります。全てが○の場合、少なくとも9期連続最高益更新を意味します。また、今期も最高益を更新すると予想されています。
△は直前にある○(右側にある○の内一番近いもの)と比較すると年率1.5倍以上のEPSを記録したことを示しています。大きな利益を出したという意味では決して悪い成績ではないのですが、バフェット的にはEPSの動きが予想しづらい経営体質であるとして、安定にかける△で評価しています。
×は直前にある○と比較すると減益であること意味します。赤字とは限りませんが、赤字も含みます。
□はデータがないか、データが適切でないと判断された事を示します。□は評価対象外として無視します。例えば10期前のEPSが不調で0.01だった場合、9期前が10.0に回復しその後毎期1.0づつ安定して成長したとしても、しばらくは△が続いてしまい正しく評価できなくなってしまいます。そういった場合、10期前の記録を□とし対象から外す事にしています。
「EPS成長率」の見方
EPS成長率を計算するうえで、上記安定性の記号を使っています。一番右の○から一番左の○までの期間でEPSの成長率を計算します。計算式は以下の通りです。
(((左EPS/右EPS)^(1/期間))-1)*100
^は累乗を意味します。期間は年単位です。
安定記号をつかってサンプリングしていますので、この指標はあくまでも安定している時のEPS成長率を表しています。
所感 2009-10-21
この表を作って初めての管理者の所感を書かせていただきます。
バフェットのポートフォリオといえど、意外にも安定性に×が多いことがわかりました。解析プログラムを作る前はほとんど○だろうと考えていたのですが・・・。サブプライムの影響による直近の×はいたしかたないとしても、過去に×が連続している銘柄も結構あります。
Burlington Northern Santa Feはウェイト3位を誇っているのに、過去に5期も連続して最高益が更新できていない記録がありますね。データ的には一体この銘柄にどんな魅力があるのかまったくわかりませんが、バフェット先生は、もっと根本的な経営体質と将来性を考えて、投資するに足る企業と評価したに違いありません。
サブプライムの嵐の中、逆風にも負けず全て○の企業もありますね。Wal-MartとBecton Dickinson & Co.です。安定性はもちろんの事、PERは適正価格、ROEも申し分なしでバフェットの名のもとに経営体質が良好だと評価されています。データを見る限りでは、いっちょこの企業に投資してみるか!?という気分になります。ひまをみてIR資料を見てみたいと思います。英語の勉強も兼ねて(^^;
